
いろはの言語療育
– Language –
利用しているお子さまからは、お喋りできることばの数を増やしたい、発音の明瞭度を向上したい、などのご希望が聞かれます。
そんなお子さまにいろはでは、お子さまのお好きなことをきっかけにして、言語療育に取り組んでいます。
ことばの数を増やしたいお子さまについては、絵カード課題ややりとり遊びを通して、物の名前や動作語などを選択したり、絵カードの内容をことばで表現するにはどのようなことばが最適か一緒に考えたりしています。
発音の明瞭度を向上したいお子さまについては、お口の体操や音声模倣、ことばの音の数や場所に注目する音韻の課題などに取り組んでいます。
活動例
語彙課題

呼気の持続

聞く力

絵本の読み聞かせ

想像する力

質問に答える力


1日のスケジュール
– Schedule –
平日のスケジュール
AM
| 9:30 ~ 9:35 | 来所・活動準備 |
| 9:35 ~ 10:05 | 療育1 |
| 10:05 ~ 10:35 | 療育2 |
| 10:35 ~ 10:40 | 帰る準備 |
PM
| 13:00 ~ 13:05 | 来所・活動準備 |
| 13:05 ~ 13:35 | 療育1 |
| 13:35 ~ 14:05 | 療育2 |
| 14:05 ~ 14:10 | 帰る準備 |
| 15:15 ~ 15:20 | 来所・活動準備 |
| 15:20 ~ 15:50 | 療育1 |
| 15:50 ~ 16:20 | 療育2 |
| 16:20 ~ 16:25 | 帰る準備 |
| 16:25 ~ 16:30 | 来所・活動準備 |
| 16:30 ~ 17:00 | 療育1 |
| 17:00 ~ 17:30 | 療育2 |
| 17:30 ~ 17:35 | 帰る準備 |
土曜日・祝日のスケジュール
AM
| 9:00 ~ 9:05 | 来所・活動準備 |
| 9:05 ~ 9:35 | 療育1 |
| 9:35 ~ 10:05 | 療育2 |
| 10:05 ~ 10:10 | 帰る準備 |
| 10:20 ~ 10:25 | 来所・活動準備 |
| 10:25 ~ 10:55 | 療育1 |
| 10:55 ~ 11:25 | 療育2 |
| 11:25 ~ 11:30 | 帰る準備 |
PM
| 13:00 ~ 13:05 | 来所・活動準備 |
| 13:05 ~ 13:35 | 療育1 |
| 13:35 ~ 14:05 | 療育2 |
| 14:05 ~ 14:10 | 帰る準備 |
| 14:20 ~ 14:25 | 来所・活動準備 |
| 14:25 ~ 14:55 | 療育1 |
| 14:55 ~ 15:25 | 療育2 |
| 15:25 ~ 15:30 | 帰る準備 |

いろはの教室紹介
-Classroom –
| 設立 | 令和5年2月設立 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-0121 福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-1 新宮プラザ1F |
| 管理者 | 木村 淳志 |
| 営業時間 | 月〜金 9:30〜18:00 土・祝 9:00〜16:40 |
| 休業日 | 日曜日 12月30日~1月3日 |
| 連絡先 | TEL:092-982-4252 FAX:092-982-4251 |
教室写真




評価表
空き状況カレンダー
Googleカレンダーが入ります
面談予定カレンダー
Googleカレンダーが入ります






